Tel: +49 (0) 2335 - 844788
Key Specs
- Arbeitsreichweite: 23.51 m / 77.1 ft
- Arbeitshöhe: 28.21 m / 92.6 ft
- Tragfähigkeit der Plattform – unbeschränkt: 230 kg / 507.1 lb
Key Features
- Schnelle Funktionsgeschwindigkeiten für hervorragende Produktivität
- Größerer Bewegungsbereich dank des Gelenkauslegers
- Intuitive Anordnung der Bedienelemente sorgt für eine leichte Handhabung und verkürzte Einarbeitungszeiten des Bedieners
Download JLG Serie 860SJ
Antrieb
| Hilfsstromquelle | 12 Volts DC |
| Füllmenge – Kraftstofftank | 117 L / 30.9 gal. |
| Motortyp – Diesel – LRC | Deutz D2011 L04 w/EGR 46 kW 61.6 hp |
Leistungsdaten
| Achspendelbewegung | 0.2 m / 8 in. |
| Fahrgeschwindigkeit – 2-Rad-Antrieb | 5.60 km/h / 3.5 mph |
| Fahrgeschwindigkeit – 4-Rad-Antrieb | 5.60 km/h / 3.5 mph |
| Steigfähigkeit – 2-Rad | 30 % |
| Steigfähigkeit – 4-Rad-Antrieb | 45 % |
| Tragfähigkeit der Plattform – unbeschränkt | 230 kg / 507.1 lb |
| Schwenken | 360 Degrees |
| Schwenktyp | Continuous |
| Wenderadius – Außen (2-Rad-Lenkung) | 6.86 m / 22.5 ft |
Abmessungsdaten
| Bodenabstand | 0.3 m / 1 ft |
| Maschinenhöhe | 3.05 m / 10 ft |
| Maschinenlänge | 12.19 m / 40 ft |
| Maschinenbreite | 2.49 m / 8.2 ft |
| Plattformabmessung A | 0.91 m / 3 ft |
| Plattformabmessung B | 2.44 m / 8 ft |
| Plattformhöhe | 26.21 m / 86 ft |
| Drehwagenüberhang | 1.42 m / 4.7 ft |
Reichweitenspezifikationen
| Arbeitshöhe | 28.21 m / 92.6 ft |
| Arbeitsreichweite | 23.51 m / 77.1 ft |
| Horizontale Korbdrehung | 0 Degrees |
| Horizontale Reichweite | 22.86 m / 75 ft |
| Plattformhöhe | 26.21 m / 86 ft |
Allgemeine technische Daten
| Füllmenge – Hydraulikbehälter | 235 L / 62.1 gal. |
| Ground Bearing Pressure | 5.69 Kg/cm2 |
| Maschinengewicht | 17200 kg / 37919.5 lb |




