Tel: +49 (0) 2335 - 844788
Key Specs
- Arbeitsreichweite: 19.90 m / 65.3 ft
- Arbeitshöhe: 40.30 m / 132.2 ft
- Tragfähigkeit der Plattform – beschränkt: 450 kg / 992.1 lb
- Tragfähigkeit der Plattform – unbeschränkt: 230 kg / 507.1 lb
Key Features
- Mit dem patentierten QuikStick®-Auslegerdesign von JLG können Hub- und Senkzeit erheblich verkürzt werden
- Allradantrieb und Allradlenkung mit Pendelachse für hervorragende Beweglichkeit am Einsatzort
- Zweifache Plattformtragfähigkeit bis zu 450 kg für mehr Flexibilität und Produktivität erhältlich
Download JLG Serie 1250AJP
Antrieb
Hilfsstromquelle | 12 Volts DC |
Füllmenge – Kraftstofftank | 117 L / 30.9 gal. |
Motortyp – Diesel – LRC | Deutz TD2011L4 56 kW 75 hp |
Leistungsdaten
Achspendelbewegung | 0.3 m / 1 ft |
Fahrgeschwindigkeit – 4-Rad-Antrieb | 5.20 km/h / 3.2 mph |
Steigfähigkeit – 4-Rad-Antrieb | 45 % |
Tragfähigkeit der Plattform – beschränkt | 450 kg / 992.1 lb |
Tragfähigkeit der Plattform – unbeschränkt | 230 kg / 507.1 lb |
Schwenken | 360 Degrees |
Schwenktyp | Continuous |
Wenderadius – Außen (ausgefahrene Achsen) ) | 5.89 m / 19.3 ft |
Wenderadius – Außen (eingefahrene Achsen) | 6.86 m / 22.5 ft |
Abmessungsdaten
Höhe | 11.46 m / 37.6 ft |
Bodenabstand | 0.3 m / 1 ft |
Maschinenhöhe | 3.05 m / 10 ft |
Maschinenlänge | 14.48 m / 47.5 ft |
Maschinenbreite | 2.49 m / 8.2 ft |
Innenbreite | 3.81 m / 12.5 ft |
Plattformabmessung A | 0.91 m / 3 ft |
Plattformabmessung B | 2.44 m / 8 ft |
Plattformhöhe | 38.30 m / 125.7 ft |
Drehwagenüberhang | 0.91 m / 3 ft |
Reichweitenspezifikationen
Arbeitshöhe | 40.30 m / 132.2 ft |
Arbeitsreichweite | 19.90 m / 65.3 ft |
Horizontale Korbdrehung | 125 Degrees |
Horizontale Reichweite | 19.25 m / 63.2 ft |
Plattformhöhe | 38.30 m / 125.7 ft |
Höhe, angehoben und ganz ausgefahren | 18.44 m / 60.5 ft |
Allgemeine technische Daten
Füllmenge – Hydraulikbehälter | 200.63 L / 53 gal. |
Ground Bearing Pressure | 7.03 Kg/cm2 |
Maschinengewicht | 21000 kg / 46297.1 lb |