Tel: +49 (0) 2335 - 844788
Key Specs
- Arbeitshöhe: 11.58 m / 38 ft
- Maschinenbreite : 1.17 m / 3.8 ft
Key Features
- Länger arbeiten mit nur einer Ladung: Liefert die doppelte Batterielaufzeit*
- Arbeiten in sensiblen Bereichen: Der verfügbare CleanGuard Leckageschutz ermöglicht Arbeiten auf empfindlichen Bodenbelägen und im Lebensmittelbereich.
- Reduzieren Sie die Betriebskosten: Elektrischer Antrieb und integrierte Komponenten mit reduzierten Hydraulikkomponenten an der gesamten Maschine senken die Wahrscheinlichkeit von Leckagen und Serviceanrufen, um Sie länger im Einsatz zu halten
Download JLG Serie Electric-AWP-Brochure
Antrieb
Batterien | 4 x 6V 220 A-h |
Leistungsdaten
Antriebssystem | 24V DC |
Steigvermögen | 25 % |
Anhebezeit | 50 sec. |
Absenkzeit | 33 sec. |
Maximale Fahrhöhe | 9.80 m / 32.2 ft |
Plattformtragfähigkeit – Verlängerung | 120 kg / 264.6 lb |
Plattformtragfähigkeit – Im Innenbereich | 507 kg / 1117.7 lb |
Plattformtragfähigkeit – Im Außenbereich | 230 kg / 507.1 lb |
Wenderadius – Außen | 2.40 m / 7.9 ft |
Abmessungsdaten
Bodenabstand | 0.1 m / 4 in. |
Maschinenhöhe | 2.50 m / 8.2 ft |
Maschinehöhe – Eingeklappte Führungen | 2 m / 6.6 ft |
Maschinenlänge | 2.40 m / 7.9 ft |
Maschinenbreite | 1.17 m / 3.8 ft |
Plattformabmessung A | 1.10 m / 3.6 ft |
Plattformabmessung B | 2.10 m / 6.9 ft |
Plattformverlängerung – Länge | 0.91 m / 3 ft |
Plattformhöhe | 9.80 m / 32.2 ft |
Plattformhöhe – Abgesenkt | 1.30 m / 4.3 ft |
Plattformführungshöhe | 1.10 m / 3.6 ft |
Reifengröße | 406 x 125 mm, Non-marking |
Radstand | 1.90 m / 6.2 ft |
Reichweitenspezifikationen
Plattformhöhe | 9.80 m / 32.2 ft |
Arbeitshöhe | 11.58 m / 38 ft |
Allgemeine technische Daten
Füllmenge – Hydraulikbehälter | 12 L / 3.2 gal. |
Maschinengewicht | 2549.18 kg / 5620 lb |
Maximum-Ground-Bearing-Pressure | 9.60 Kg/cm2 |