Tel: +49 (0) 2335 - 844788
Key Specs
- Arbeitsreichweite: 12.72 m / 41.7 ft
- Arbeitshöhe: 16.09 m / 52.8 ft
- Tragfähigkeit der Plattform – unbeschränkt: 270 kg / 595.2 lb
Key Features
- Schnelle Funktionsgeschwindigkeiten für hervorragende Produktivität
- Allradantrieb und Pendelachse sorgen für ausgezeichnete Leistung im Gelände
- Gelenkausleger für mehr Flexibilität beim Manövrieren der Plattform um Hindernisse herum
Download JLG Serie 460SJ
Antrieb
| Hilfsstromquelle | 12 Volts DC |
| Füllmenge – Kraftstofftank | 98 L / 25.9 gal. |
| Motortyp – Diesel – LRC | Deutz D2011L03 36.4 kW 49 hp |
Leistungsdaten
| Achspendelbewegung | 0.2 m / 8 in. |
| Fahrgeschwindigkeit – 2-Rad-Antrieb | 7.20 km/h / 4.5 mph |
| Fahrgeschwindigkeit – 4-Rad-Antrieb | 7.20 km/h / 4.5 mph |
| Steigfähigkeit – 2-Rad | 30 % |
| Steigfähigkeit – 4-Rad-Antrieb | 45 % |
| Tragfähigkeit der Plattform – unbeschränkt | 270 kg / 595.2 lb |
| Schwenken | 360 Degrees |
| Schwenktyp | Continuous |
| Wenderadius – Außen | 5 m / 16.4 ft |
Abmessungsdaten
| Bodenabstand | 0.32 m / 1 ft 1 in. |
| Maschinenhöhe | 2.39 m / 7.8 ft |
| Maschinenlänge | 8.84 m / 29 ft |
| Maschinenbreite | 2.31 m / 7.6 ft |
| Plattformabmessung A | 0.91 m / 3 ft |
| Plattformabmessung B | 2.44 m / 8 ft |
| Plattformhöhe | 14.02 m / 46 ft |
| Drehwagenüberhang | 0.86 m / 2 ft 10 in. |
Reichweitenspezifikationen
| Arbeitshöhe | 16.09 m / 52.8 ft |
| Arbeitsreichweite | 12.72 m / 41.7 ft |
| Horizontale Korbdrehung | 0 Degrees |
| Horizontale Reichweite | 12.34 m / 40.5 ft |
| Plattformhöhe | 14.02 m / 46 ft |
Allgemeine technische Daten
| Füllmenge – Hydraulikbehälter | 159 L / 42 gal. |
| Ground Bearing Pressure | 4.42 Kg/cm2 |
| Maschinengewicht | 7850 kg / 17306.3 lb |

