Tel: +49 (0) 2335 - 844788
Key Specs
- Arbeitsreichweite: 16.45 m / 54 ft
 - Arbeitshöhe: 26.38 m / 86.5 ft
 - Tragfähigkeit der Plattform – unbeschränkt: 230 kg / 507.1 lb
 
Key Features
- Mit dem patentierten QuikStick®-Auslegerdesign von JLG können Hub- und Senkzeit erheblich verkürzt werden
 - Beste Reichweite ihrer Klasse für erhöhte Produktivität
 - Optionales „Workstation in the Sky™-Zubehör“ für effizientes Arbeiten
 
Download JLG Serie 800AJ
			
          Antrieb
| Hilfsstromquelle | 12 Volts DC | 
| Füllmenge – Kraftstofftank | 151 L / 39.9 gal. | 
| Motortyp – Diesel – LRC | Deutz D2011L04 w/EGR 46 kW 61.6 hp | 
Leistungsdaten
| Achspendelbewegung | 0.20 m / 0.7 ft | 
| Fahrgeschwindigkeit – 2-Rad-Antrieb | 4.80 km/h / 3 mph | 
| Fahrgeschwindigkeit – 4-Rad-Antrieb | 4.80 km/h / 3 mph | 
| Steigfähigkeit – 2-Rad | 30 % | 
| Steigfähigkeit – 4-Rad-Antrieb | 45 % | 
| Tragfähigkeit der Plattform – unbeschränkt | 230 kg / 507.1 lb | 
| Schwenken | 360 Degrees | 
| Schwenktyp | Continuous | 
| Wenderadius – Außen (2-Rad-Lenkung) | 6.86 m / 22.5 ft | 
| Wenderadius – Außen (Allradlenkung) | 4.42 m / 14.5 ft | 
Abmessungsdaten
| Bodenabstand | 0.28 m / 11 in. | 
| Maschinenhöhe | 3 m / 9.8 ft | 
| Maschinenlänge | 11.12 m / 36.5 ft | 
| Maschinenbreite | 2.49 m / 8.2 ft | 
| Plattformabmessung A | 0.91 m / 3 ft | 
| Plattformabmessung B | 2.44 m / 8 ft | 
| Plattformhöhe | 24.46 m / 80.2 ft | 
| Drehwagenüberhang | 0.76 m / 2 ft 6 in. | 
Reichweitenspezifikationen
| Arbeitshöhe | 26.38 m / 86.5 ft | 
| Arbeitsreichweite | 16.45 m / 54 ft | 
| Horizontale Korbdrehung | 0 Degrees | 
| Horizontale Reichweite | 15.74 m / 51.6 ft | 
| Plattformhöhe | 24.46 m / 80.2 ft | 
| Höhe, angehoben und ganz ausgefahren | 9.78 m / 32.1 ft | 
Allgemeine technische Daten
| Füllmenge – Hydraulikbehälter | 261 L / 68.9 gal. | 
| Ground Bearing Pressure | 5.40 Kg/cm2 | 
| Maschinengewicht | 15600 kg / 34392.1 lb | 
				
            


